HLX-G 532 nm亞微米微芯片激光器
HLX-G產品基于固態、二極管泵浦和被動調Q激光器。
憑借我們的專有和專利設計,我們的激光器產生532 nm的單脈沖,持續時間短至500 ps,重復率高達100 kHz,平均功率高達200 mW,能量高達20μJ。
HLX-I 1064 nm亞納秒微芯片激光器
HLX-I產品基于固態、二極管泵浦和被動調Q激光器。
憑借我們的專有和專利設計,我們的激光器產生1064 nm的單脈沖,持續時間短至450 ps,重復率高達100 kHz,平均功率高達500 mW,能量高達50μJ。
極其可靠和堅固的微芯片設計非常適合先進的OEM工業和科學應用。緊湊的設計最適合幾乎任何系統集成。
可選項
光纖耦合(SMF、PM、LMA、PCF……)
雙輸出版本
OEM或桌面控制器
平均功率高達1W
定制光束整形
HLX-G 532 nm亞微米微芯片激光器
HLX-G | HLX-G-F005 | HLX-G-F010 | HLX-G-F020 | HLX-G-F040 |
波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
脈沖重復頻率 | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 40 kHz |
平均功率 | 50 mW | 30 - 50 mW | 40 - 120 mW | 40 - 120 mW |
脈沖能量 | 10 μJ | 3 - 5 μJ | 2 - 6 μJ | 1 - 3 μJ |
脈寬 | <1 ns | <1 ns | <1 ns | <1 ns |
功率穩定性 | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % |
光束質量(M2) | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 |
典型光束直徑 | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm |
焦點橢圓度 | 圓度校正<10% | 圓度校正<10% | 圓度校正<10% | 圓度校正<10% |
偏振 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
激光等級 | III B | III B | III B | III B |
工作溫度范圍 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
預期壽命 | >20000 h | >20000 h | >20000 h | >20000 h |
HLX-I 1064 nm亞納秒微芯片激光器
HLX-G | HLX-I-F005 | HLX-I-F020 | HLX-I-F040 | HLX-I-F070 |
波長 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
脈沖重復頻率 | 5 kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 50 - 200 mW | 200 - 300 mW | 320 - 500 mW | 280 - 420 mW |
脈沖能量 | 10 - 40 μJ | 10 - 20 μJ | 8 - 12 μJ | 4 - 6 μJ |
脈寬 | <1.2 ns | <1.2 ns | <1.2 ns | <1.2 ns |
功率穩定性 | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % |
光束質量(M2) | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 | <1.2,TEM 00 |
典型光束直徑 | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm | 50-100 μm |
偏振 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
激光等級 | III B 或 r IV | III B 或 r IV | III B 或 r IV | III B 或 r IV |
工作溫度范圍 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
預期壽命 | >15000 h | >15000 h | >15000 h | >15000 h |
其他參數:
激光頭尺寸 | 90 x 85 x 70 mm (with heat sink) |
PD輸出信號 | TTL compliant |
外觸發可選 | TTL signal requested |
OEM驅動 | 12 VDC/5A - 尺寸 115 x 85 x 35 mm |
臺式驅動 | 110-240 VAC - 尺寸 210 x 170 x 45 mm |
更多產品信息,需求信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司相關銷售人員。