AMP-FL8001-LB 系列是用于 L 波段的光纖放大器,在未來(lái)的 WDM 系統(tǒng)中將變得越來(lái)越重要。 在 1560 至 1610 nm 的寬范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了高增益、出色的增益平坦度和低噪聲特性。
參數(shù)/型號(hào) | AMP-FL8001-LB-22 | AMP-FL8001-LB-19 | AMP-FL8001-LB-16 | AMP-FL8001-LB-13 |
工作波長(zhǎng) | 1560 ~ 1610nm | |||
最大輸出功率 *1 | >+22dBm | >+19dBm | >+16dBm | >+13dBm |
( >160mW) | ( >80mW) | ( >40mW) | ( >20mW) | |
增益 *2 | >35dB | >35dB | >30dB | >25dB |
噪聲系數(shù)*2 | <6dB | |||
放大控制 | ACC / ALC | |||
監(jiān)控項(xiàng)目 | 光輸出功率, 泵浦激光電流,泵浦激光溫度,工作溫度(表面溫度) | |||
安全功能 | 遠(yuǎn)程關(guān)機(jī)聯(lián)鎖 | |||
程控端口 | RS232C / IEEE488.2(GP-IB) | |||
輸入/輸出光纖 | SMF | |||
光連接器 | FC/PC | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ 40 °C | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10 ~ 60 °C | |||
尺寸 (H)x(W)x(D) *3 | 88 x 260 x 350 mm | |||
重量 | 7 Kg | 5 Kg | ||
電源 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) | |||
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷(xiāo)售人員。 |